Ergebnisse |
DQHA High-Pointliste
DQHA All-Around Leaders
Showergebnisse
Jahr: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
**S/C** SUEDWESTCUP ,RIEDEN/KREUTH ;08.05.2004 - 83962
Open1342,SENIOR REINING
| Platz | Pferd | Vorsteller | Besitzer | Punkte | | 01 | LITTLE NIC TARI | LUDWIG GRISCHA | BIEBINGER ERIC/BRUNNETT NICOLE | 2,0 |
| 02 | QUICK SNAPPY | HOFMANN OLGA | HOFMANN OLGA | 1,0 |
| 03 | HES A SMART PEPPY | HAUG PHILIPP MARTIN | JANTZEN ILKA | 0,5 |
| 04 | OLENA SAN BADGER | LUDWIG GRISCHA | NADLER URSULA / LUDWIG GRISCHA | 0,0 |
| 05 | PEPPER HURRICAN | FISK MOREY | HERBECK GERALD | 0,0 |
| 06 | YANKEE PEPPY TEE | WEHNES OLIVER | SCHWEIZER REINHOLD | 0,0 |
| 07 | THE ROYAL TREASURE | TUZAKOV ALEX | ENGELHORN JOHANNA | 0,0 |
| 08 | GUN OR RUN | TUZAKOV ALEX | ENGELHORN JOHANNA | 0,0 |
| 09 | BOBS GOLDEN HONEY | MAILE SYLVIA | MAILE SYLVIA | 0,0 |
Zurück
|
|
AMERICANA – New Fax-Number: ++49 721 151 47 32 40.
Die nächsten Veranstaltungen für Sie:
AMERICANA 28.08.2013 - 01.09.2013
|