Ergebnisse |
DQHA High-Pointliste
DQHA All-Around Leaders
Showergebnisse
Jahr: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
HILL COUNTRY CIRCLE 2 ,NUMBRECHT ;15.04.2006 - 94379
Open1340,REINING
| Platz | Pferd | Vorsteller | Besitzer | Punkte | | 01 | CANDY FOR TEJON | ERNST EMANUEL | DEUTZMANN ANJA | 3,0 |
| 02 | HH IMA HIGH HORSE | ERNST EMANUEL | LUCHMANN STEFAN | 2,0 |
| 03 | HER BADGER STAR | HUEBNER FRANK | HUEBNER FRANK | 1,0 |
| 04 | CEE BLACK SPIRIT | GONSCZAK STEFANIE | RIESER KARIN | 0,5 |
| 05 | CEE A LITTLE KITTY | GONSCZAK STEFANIE | PARAVICINI NICOLAI | 0,0 |
| 06 | YOU ARE MY ANGEL | RIESER CHRISTOPH | RIESER CHRISTOPH | 0,0 |
| 07 | AS SMART AS AL | ZWEVERINK MARKUS | HEISE PEER | 0,0 |
| 08 | HER ENTERPRISE STAR | RIESER CHRISTOPH | RIESER CHRISTOPH | 0,0 |
| 09 | JK GOLD PINE DUN IT | BEECK SVEA | BEECK SVEA | 0,0 |
Zurück
|
|
AMERICANA – New Fax-Number: ++49 721 151 47 32 40.
Die nächsten Veranstaltungen für Sie:
AMERICANA 28.08.2013 - 01.09.2013
|