Ergebnisse |
DQHA High-Pointliste
DQHA All-Around Leaders
Showergebnisse
Jahr: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
**S/C** BAVARIAN SPRING CLASSIC ,RIEDEN/KREUTH ;26.03.2008 - A1503
Youth4420,WESTERN PLEASURE
| Platz | Pferd | Vorsteller | Besitzer | Punkte | | 01 | BLAZING RYANNA | SCHAEFER SANDRA | SCHAEFER SANDRA | 2,0 |
| 02 | HOPE OF REVOLUTION | HEINZMANN CHRISTIAN | HEINZMANN WOLFGANG | 1,0 |
| 03 | PROFITABLEINVESTMENT | RASCHAT SOPHIA | RASCHAT ANTJE | 0,5 |
| 04 | FEEL MY IMPULSE | HEHR JULIA | ASSMUS BIANCA AND MARTIN | 0,0 |
| 05 | GRAYS STORMY OLENA | HOFMANN LENA | HOFMANN MARTINA & HEINER | 0,0 |
| 06 | MANY HOT ASSETS | WAGNER-WINTER DANIELA | WAGNER-WINTER DANIELA | 0,0 |
| 07 | CLEARLY DYNAMIC | JOKSCH MARKUS | JOKSCH PETER | 0,0 |
| 08 | NF POCO SUE LENA | MARINUS NIKITA | MARINUS MIDY | 0,0 |
| 09 | CPR DIABOLIC ZIP | HUGELSHOFER MELINA | HUGELSHOFER MELINA | 0,0 |
Zurück
|
|
AMERICANA – New Fax-Number: ++49 721 151 47 32 40.
Die nächsten Veranstaltungen für Sie:
AMERICANA 28.08.2013 - 01.09.2013
|